পে-ইন অর্ডার তৈরি (/payin/create)
বিবরণ
মার্চেন্ট পে-ইন (অর্থ গ্রহণ / কালেকশন) রিকোয়েস্ট শুরু করতে এই এপিআই কল করবে। প্ল্যাটফর্ম ট্রানজ্যাকশন তৈরি করবে এবং ক্যাশিয়ার চেকআউট লিঙ্ক (payUrl) প্রদান করবে।
রিকোয়েস্টের সাধারণ তথ্য
- রিকোয়েস্ট URL:
/payin/create - মেথড (Method):
POST - Content-Type:
application/json; charset=utf-8
রিকোয়েস্ট হেডার (HTTP Headers)
| প্যারামিটার | বাধ্যতামূলক | ধরন (Type) | বিবরণ |
|---|---|---|---|
merchantNo | হ্যাঁ (Yes) | String | প্ল্যাটফর্ম কর্তৃক বরাদ্দকৃত মার্চেন্ট নম্বর |
sign | হ্যাঁ (Yes) | String | রিকোয়েস্ট বডির Base64 RSA ডিজিটাল স্বাক্ষর |
রিকোয়েস্ট বডি প্যারামিটার (Body Parameters)
| প্যারামিটার | বাধ্যতামূলক | ধরন | উদাহরণের মান | বিবরণ |
|---|---|---|---|---|
timestamp | হ্যাঁ | Long | 1772880000000 | মিলিসেকেন্ড টাইমস্ট্যাম্প |
merchantOrderNo | হ্যাঁ | String | 202603070001 | মার্চেন্টের নিজস্ব অনন্য অর্ডার নম্বর |
amount | হ্যাঁ | String | 220.00 | লেনদেনের পরিমাণ (সর্বোচ্চ দুই দশমিক স্থান) |
payType | হ্যাঁ | String | BKASH | পেমেন্ট চ্যানেল মাধ্যম, নির্দিষ্ট মান: BKASH |
notifyUrl | হ্যাঁ | String | https://api.merchant.com/payin/notify | অ্যাসিনক্রোনাস নোটিফিকেশন কলব্যাক URL |
name | না | String | Rahim Uddin | গ্রাহকের নাম |
mobile | না | String | 01712345678 | গ্রাহকের মোবাইল নম্বর (০১ দিয়ে শুরু ১০-১১ ডিজিট) |
email | না | String | user@example.com | গ্রাহকের ইমেইল |
remark | না | String | Test Order | মন্তব্য (কলব্যাকে অপরিবর্তিত ফেরত দেওয়া হবে) |
রিকোয়েস্ট পেলোড উদাহরণ
json
{
"timestamp": 1772880000000,
"merchantOrderNo": "202603070001",
"amount": "220.00",
"payType": "BKASH",
"notifyUrl": "https://api.merchant.com/payin/notify",
"name": "Rahim Uddin",
"mobile": "01712345678",
"email": "user@example.com",
"remark": "Test Order"
}রেসপন্স প্যারামিটার (Response Parameters)
সফল রেসপন্স উদাহরণ
json
{
"code": 1,
"msg": "success",
"data": {
"merchantNo": "M1639466186292",
"merchantOrderNo": "202603070001",
"platOrderNo": "876324486452871168",
"amount": "220.00",
"fee": "0",
"payUrl": "https://gateway.example.com/checkout/876324486452871168",
"expireTime": "2026-05-05 11:11:11",
"status": "1"
}
}ব্যর্থ রেসপন্স উদাহরণ
json
{
"code": 0,
"msg": "param merchant error"
}রেসপন্স ফিল্ডের বিবরণ
| ফিল্ডের নাম | ধরন | বিবরণ |
|---|---|---|
code | Integer / String | স্ট্যাটাস কোড: 1 সফল, 0 ব্যর্থ |
msg | String | রেসপন্স বার্তার বিবরণ |
data | Object | লেনদেনের বিস্তারিত ডেটা অবজেক্ট |
data.merchantNo | String | মার্চেন্ট নম্বর |
data.merchantOrderNo | String | মার্চেন্ট অর্ডার নম্বর |
data.platOrderNo | String | প্ল্যাটফর্মের অভ্যন্তরীণ অর্ডার ট্রানজ্যাকশন নম্বর |
data.amount | String | লেনদেনের পরিমাণ |
data.fee | String | সার্ভিস ফি |
data.payUrl | String | ক্যাশিয়ার পেমেন্ট রিডাইরেক্ট লিঙ্ক |
data.expireTime | String | পেমেন্টের মেয়াদোত্তীর্ণের সময় (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
data.status | String | অর্ডারের স্ট্যাটাস:0: তৈরি করা হয়েছে (Created)1: মেয়াদোত্তীর্ণ (Expired)2: ব্যর্থ (Failed)3: সফল (Succeeded) |
