trxId সাবমিট (/payin/trxId/submit)
বিবরণ
গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত মোবাইল ওয়ালেট লেনদেন আইডি (trxId) নির্দিষ্ট মার্চেন্ট অর্ডারে (merchantOrderNo) যুক্ত করতে সাবমিট করার জন্য এই এপিআই ব্যবহার করা হয়।
রিকোয়েস্টের সাধারণ তথ্য
- রিকোয়েস্ট URL:
/payin/trxId/submit - মেথড (Method):
POST - Content-Type:
application/json; charset=utf-8
রিকোয়েস্ট হেডার (HTTP Headers)
| প্যারামিটার | বাধ্যতামূলক | ধরন (Type) | বিবরণ |
|---|---|---|---|
merchantNo | হ্যাঁ (Yes) | String | মার্চেন্ট নম্বর |
sign | হ্যাঁ (Yes) | String | রিকোয়েস্ট বডির Base64 RSA ডিজিটাল স্বাক্ষর |
রিকোয়েস্ট বডি প্যারামিটার
| প্যারামিটার | বাধ্যতামূলক | ধরন | উদাহরণের মান | বিবরণ |
|---|---|---|---|---|
timestamp | হ্যাঁ | Long | 1772880250000 | মিলিসেকেন্ড টাইমস্ট্যাম্প |
trxId | হ্যাঁ | String | SDIIFKISDL | trxId (ওয়ালেট দ্বারা তৈরিকৃত অনন্য লেনদেন শনাক্তকারী) |
merchantOrderNo | হ্যাঁ | String | 202603070001 | মার্চেন্ট অর্ডার নম্বর |
রিকোয়েস্ট পেলোড উদাহরণ
json
{
"timestamp": 1772880250000,
"trxId": "SDIIFKISDL",
"merchantOrderNo": "202603070001"
}রেসপন্স প্যারামিটার
১. সফল রেসপন্স উদাহরণ
json
{
"code": 1,
"msg": "success",
"data": {}
}২. অর্ডার ইতিমধ্যে সম্পন্ন রেসপন্স উদাহরণ
json
{
"code": 0,
"msg": "ORDER_FINISH",
"data": {}
}৩. trxId ইতিমধ্যে ব্যবহৃত রেসপন্স উদাহরণ
json
{
"code": 0,
"msg": "TRXID_IS_USED",
"data": {}
}৪. trxId খুঁজে না পাওয়ার রেসপন্স উদাহরণ
json
{
"code": 0,
"msg": "TRXID_NOT_EXIST"
}৫. অন্যান্য ত্রুটির রেসপন্স উদাহরণ
json
{
"code": 0,
"msg": "ERROR_CODE"
}রেসপন্স ফিল্ডের বিবরণ
| ফিল্ডের নাম | বাধ্যতামূলক | ধরন | বিবরণ |
|---|---|---|---|
code | হ্যাঁ | String / Integer | স্ট্যাটাস কোড: 1 সফল, 0 ব্যর্থ |
msg | হ্যাঁ | String | ফলাফল বার্তা (success, ORDER_FINISH, TRXID_IS_USED, TRXID_NOT_EXIST অথবা ত্রুটি কোড) |
data | হ্যাঁ | Object | বিস্তারিত ডেটা অবজেক্ট (ডেটা না থাকলে ফাঁকা অবজেক্ট {}) |
data.merchantNo | হ্যাঁ | String | মার্চেন্ট নম্বর |
data.merchantOrderNo | হ্যাঁ | String | মার্চেন্ট অর্ডার নম্বর |
data.platOrderNo | হ্যাঁ | String | প্ল্যাটফর্ম অর্ডার নম্বর |
data.amount | হ্যাঁ | String | অর্ডারের পরিমাণ |
data.fee | হ্যাঁ | String | সার্ভিস ফি |
data.expireTime | হ্যাঁ | String | মেয়াদোত্তীর্ণের সময় |
data.payUrl | হ্যাঁ | String | চেকআউট পেমেন্ট লিঙ্ক (payUrl) |
data.status | হ্যাঁ | String | অর্ডারের স্থিতি: 0 তৈরি হয়েছে, 1 মেয়াদোত্তীর্ণ, 2 ব্যর্থ, 3 সফল |
data.payAccountNo | না | String | অর্থপ্রদানকারীর ওয়ালেট অ্যাকাউন্ট নম্বর |
data.trxId | না | String | ই-ওয়ালেট সিস্টেম দ্বারা তৈরি অনন্য লেনদেন আইডি, যা এই লেনদেনকে শনাক্ত করে |
